
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAI - 063 | 5719 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAI - 062 | 0607 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CAI - 061 | 2730 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAI - 060 | 8063 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 059 | 7254 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAI - 058 | 5144 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAI - 057 | 4063 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAI - 056 | 9107 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAI - 055 | 6183 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CAI - 054 | 3729 |
